Alcaidesa Hetland Golf
| Den nye bane er designet af Dave Thomas. Banen ligger i et smukt naturlandskab med udsigt over Middelhavet og den lokale bjergkæde herunder Sierra Nevada. Banen har brede fairways. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 15.02.12 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 44,00 € |
| 16.02.12 - 31.05.12 | 18 huller | 75,00 € | 52,00 € |
| 01.06.12 - 31.08.12 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 44,00 € |
| 01.09.12 - 30.11.12 | 18 huller | 75,00 € | 52,00 € |
| 01.12.12 - 15.02.13 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 44,00 € |
| 16.02.13 - 31.05.13 | 18 huller | 75,00 € | 52,00 € |
| 01.06.12 - 31.08.12 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 44,00 € |
| 01.02.12 - 31.08.12 | BUGGY | 35,00 € | 35,00 € |
|
Alcaidesa Links Golf
| Denne bane har fantastisk udsigt til Gibraltar og Afrika. Banen kan være udfordrende at spille i kraftig vind, men blid og smuk i rolig vind. Begge dele er en oplevelse. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 15.02.11 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 52,00 € |
| 16.02.12 - 31.05.12 | 18 huller | 75,00 € | 62,00 € |
| 01.06.12 - 31.08.12 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 52,00 € |
| 01.09.12 - 30.11.12 | 18 huller | 75,00 € | 62,00 € |
| 01.12.12 - 15.02.13 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 52,00 € |
| 16.02.13 - 31.05.13 | 18 huller | 75,00 € | 62,00 € |
| 01.06.13 - 31.08.13 | 18 huller - delt buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 01.02.12 - 31.08.12 | BUGGY | 35,00 € | 35,00 € |
|
Alferini Golf
| Beliggende i bemærkelsesværdige naturlige omgivelser ved Middelhavet, bliver golf-spillet til en enestående oplevelse, i de udsøgte omgivelser med state-of-the-art faciliteter og en personlig service, der hjælper dig til at nyde selv de mindste detaljer. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 14.02.12 | 18 huller | 70,00 € | 52,00 € |
| 15.02.12 - 20.05.12 | 18 huller | 99,00 € | 69,00 € |
| 21.05.12 - 03.06.12 | Lukket grundet vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 04.06.12 - 02.09.12 | 18 huller | 70,00 € | 52,00 € |
| 03.09.12 - 16.09.12 | Lukket grundet vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 17.09.12 - 30.09.12 | 18 huller | 70,00 € | 52,00 € |
| 01.10.12 - 30.11.12 | 18 huller | 99,00 € | 69,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller | 70,00 € | 52,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | BUGGY - Høj sæson | 35,00 € | 35,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | BUGGY - Lav sæson | 25,00 € | 25,00 € |
|
Alhaurín Golf
| Alhaurín Golf ligger i Alhaurín el Grande lige ved Mijas-bjergene og vender ud mod Middelhavet. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 15.02.12 | 18 huller | 44,00 € | 42,00 € |
| 01.02.12 - 15.02.12 | 18 huller - inkl. buggy | 48,00 € | 45,00 € |
| 16.02.12 - 15.04.12 | 18 huller | 60,00 € | 51,00 € |
| 16.02.12 - 15.04.12 | 18 huller - inkl. buggy | 65,00 € | 63,00 € |
| 16.04.12 - 15.09.12 | 18 huller | 44,00 € | 42,00 € |
| 16.04.12 - 15.09.12 | 18 huller - inkl. buggy | 48,00 € | 45,00 € |
| 16.09.12 - 31.10.12 | 18 huller | 60,00 € | 51,00 € |
| 16.09.12 - 31.10.12 | 18 huller - inkl. buggy | 65,00 € | 63,00 € |
| 01.11.12 - 31.12.12 | 18 huller | 44,00 € | 42,00 € |
| 01.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy | 48,00 € | 45,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Buggy | 28,00 € | 28,00 € |
|
Almenara Golf
| Dette er en 27-hullers golfbane designet a D. David Thomas og er beliggende i øvre Sotogrande, 500 meter fra Valderrama Golf Club og blot fem minutter fra stranden. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller | 55,00 € | 47,00 € |
| 01.03.12 - 31.05.12 | 18 huller | 75,00 € | 70,00 € |
| 01.06.12 - 15.09.12 | 18 huller | 55,00 € | 47,00 € |
| 16.09.12 - 31.10.12 | 18 huller | 75,00 € | 70,00 € |
| 01.11.12 - 31.12.12 | 18 huller | 55,00 € | 47,00 € |
|
Aloha Golf
Aloha er ikke en lang men krævende bane for dygtige spillere. Den kræver præcision, da der er mange forhindringer, træer, hurtige og ujævne greens.
På hul 1, 4, 13 og 18 vil man møde ekstra udfordring, og specielt disse huller kræver styrke og dygtighed. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 14.05.12 | 18 huller | 150,00 € | 134,00 € |
| 15.05.12 - 30.09.12 | 18 huller | 100,00 € | 88,00 € |
| 01.02.12 - 30.09.12 | BUGGY | 35,00 € | 35,00 € |
|
Atalaya Golf New
| Denne bane er udfordrende og kuperet med kurvede og hurtige fairways. Denne bane har udsigt til Gibraltar og anses for at være en af de mest naturlige på kysten. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 30.04.12 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.05.12 - 31.05.12 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.06.12 - 30.09.12 | 18 huller | 50,00 € | 44,00 € |
| 01.10.12 - 30.11.12 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.10.12 - 30.11.12 | 18 huller - delt buggy | 50,00 € | 49,00 € |
| 01.12.12 - 31.01.13 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.12.12 - 31.01.13 | 18 huller - delt buggy | 37,50 € | 36,00 € |
| 01.02.13 - 30.04.13 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.05.13 - 31.05.13 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.06.13 - 30.09.13 | 18 huller | 50,00 € | 44,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Buggy | 30,00 € | 30,00 € |
|
Atalaya Golf Old
| En klassisk park bane med fremragende fairways, strategisk placerede bunkers og forhøjede green. Denne bane er god til både den middelmådige golfer, men den kan også give udfordring til de mere rutinerede. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 30.04.12 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.05.12 - 31.05.12 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.06.12 - 30.09.12 | 18 huller | 50,00 € | 44,00 € |
| 01.10.12 - 30.11.12 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.12.12 - 31.01.13 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.02.13 - 30.04.13 | 18 huller | 80,00 € | 71,00 € |
| 01.05.13 - 31.05.13 | 18 huller | 60,00 € | 53,00 € |
| 01.06.13 - 30.09.13 | 18 huller | 50,00 € | 44,00 € |
| 01.01.12 - 31.12.12 | Buggy | 30,00 € | 30,00 € |
|
Cabopino Golf
| 18 huller, par 71, et moderne design, med storslået udsigt over havet og Costa del Sol. Banen er fyldt med udfordringer og især hul 3 er en oplevelse i sig selv. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller | 47,00 € | 41,00 € |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - delt buggy | 47,50 € | 46,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller | 65,00 € | 55,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - delt buggy | 67,50 € | 61,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller | 47,00 € | 41,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy | 47,50 € | 46,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller | 65,00 € | 55,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - delt buggy | 67,50 € | 61,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller | 47,00 € | 41,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy | 47,50 € | 46,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Ulige antal spillere - Buggy for 3. mand, 5. mand osv. | 15,00 € | 15,00 € |
|
Calanova Golf
| Golfbane i La Cala de Mijas med en storslået udsigt over havet og bjergene på næsten alle hullerne. I det store klubhus er der en golf-shop, omklædningsrum, restaurant og terrasse med fantastisk havudsigt. Prisen er altid med delt buggy. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - inkl. buggy | 55,00 € | 47,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - inkl. buggy | 75,00 € | 59,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller - inkl. buggy | 55,00 € | 47,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - inkl. buggy | 75,00 € | 59,00 € |
| 01.02.12 - 15.11.12 | BUGGY | 25,00 € | 25,00 € |
|
Cerrado del Aguila Golf & Resort
| Cerrado del Aguila Golf Club, som ligger ved siden af væddeløbsbanerne, udgør en del af det ekspanderende Mijas "Golf Valley". |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
|
Doña Julia Club de Golf
| Placeret i Doña Julia Golf Resort, er denne golfbane perfekt integreret i dens naturlige omgivelser og byder på en fantastisk udsigt over Middelhavet. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller | 42,00 € | 39,00 € |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - inkl. buggy | 51,00 € | 48,00 € |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - delt buggy - inden kl. 9:00 | 45,00 € | 43,00 € |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - delt buggy | 42,50 € | 41,00 € |
| 01.02.12 - 28.02.12 | 18 huller - efter kl. 15:00 | 39,00 € | 37,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller | 49,00 € | 47,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller- inkl. buggy | 63,00 € | 57,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - delt buggy- inden kl. 9:00 | 49,50 € | 47,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - delt buggy | 54,00 € | 52,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller | 45,00 € | 43,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller - inkl. buggy | 53,00 € | 51,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy - inden kl. 9:00 | 45,00 € | 43,00 € |
| 16.05.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy | 45,00 € | 43,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller | 49,00 € | 47,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - inkl. buggy | 63,00 € | 61,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - delt buggy - inden kl. 9:00 | 49,50 € | 47,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - delt buggy | 54,00 € | 52,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller | 45,00 € | 43,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy | 53,00 € | 51,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy - inden kl. 9:00 | 45,00 € | 43,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy | 45,00 € | 43,00 € |
|
El Chaparral Golf Club
| El Chaparral Golf Club er en af de mest emblematiske baner på Costa del Sol. Det er placeret i unikke omgivelser med et væld af fyrretræer og den storslåede havudsigt. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - inkl. buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 50,00 € | 48,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 115,00 € | 80,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - inkl. buggy | 80,00 € | 69,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 60,00 € | 58,00 € |
| 01.03.12 - 15.05.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 133,00 € | 95,00 € |
| 16.05.12 - 03.06.12 | 18 huller - inkl. buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 16.05.12 - 03.06.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 50,00 € | 48,00 € |
| 16.05.12 - 03.06.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 115,00 € | 80,00 € |
| 04.06.12 - 07.06.12 | Lukket - vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 08.06.12 - 10.06.12 | Vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 11.06.12 - 26.08.12 | 18 huller - inkl. buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 11.06.12 - 26.08.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 50,00 € | 48,00 € |
| 11.06.12 - 26.08.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 115,00 € | 80,00 € |
| 27.08.12 - 30.08.12 | Lukket - vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 31.08.12 - 02.09.12 | Vedligeholdelse | 0,00 € | 0,00 € |
| 03.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - inkl. buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 03.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14:00 | 50,00 € | 48,00 € |
| 03.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 115,00 € | 80,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - inkl. buggy | 80,00 € | 69,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 60,00 € | 58,00 € |
| 01.10.12 - 15.11.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 133,00 € | 95,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy | 60,00 € | 55,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy efter kl. 14.00 | 50,00 € | 47,00 € |
| 16.11.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy- ubegrænset hele dagen | 115,00 € | 80,00 € |
|
El Paraiso
El Paraiso er beliggende 14 km. fra Marbella i en dal omgivet af bjerge med storslået udsigt over kysten.
|
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 31.03.12 | 18 huller | 49,00 € | 44,00 € |
| 01.02.12 - 31.03.12 | 18 huller - 08:00 - 08:32 eller efter 14:30 | 35,00 € | 34,00 € |
| 01.02.12 - 14.10.12 | 18 huller - inkl. buggy - min. 2 pers. Fredag-Søndag | 55,00 € | 50,00 € |
| 15.02.12 - 02.03.12 | 18 huller 08:00 - 08:32 eller efter kl. 14:30 | 45,00 € | 44,00 € |
| 15.02.12 - 14.05.12 | 18 huller - delt buggy | 79,00 € | 72,00 € |
| 03.03.12 - 14.05.12 | 18 huller - 08:00 - 08:32 eller efter kl. 15:00 | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.04.12 - 14.05.12 | 18 huller | 79,00 € | 69,00 € |
| 17.05.12 - 29.05.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 30.05.12 - 06.09.12 | 18 huller | 49,00 € | 44,00 € |
| 30.05.12 - 06.09.12 | 18 huller - 08:00 - 08:32 eller efter kl. 15:00 | 35,00 € | 34,00 € |
| 30.05.12 - 06.09.12 | 18 huller - delt buggy | 55,00 € | 50,00 € |
| 07.09.12 - 18.09.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 19.09.12 - 14.10.12 | 18 huller | 49,00 € | 44,00 € |
| 19.09.12 - 14.10.12 | 18 huller 08:00 - 08:32 eller efter kl. 14:30 | 35,00 € | 34,00 € |
| 19.09.12 - 14.10.12 | 18 huller - delt buggy | 55,00 € | 50,00 € |
| 15.10.12 - 18.11.12 | 18 huller | 79,00 € | 69,00 € |
| 15.10.12 - 18.11.12 | 18 huller - delt buggy | 79,00 € | 72,00 € |
| 15.10.12 - 18.11.12 | 18 huller 08:00 - 08:32 eller efter kl. 14:30 | 45,00 € | 44,00 € |
| 15.10.12 - 18.11.12 | 18 huller - 4 personer | 316,00 € | 245,00 € |
| 19.11.12 - 14.02.13 | 18 huller | 49,00 € | 44,00 € |
| 19.11.12 - 14.02.13 | 18 huller 08:00 - 08:32 eller efter kl. 14:30 | 35,00 € | 34,00 € |
| 19.11.12 - 14.02.13 | 18 huller - delt buggy | 55,00 € | 50,00 € |
|
Estepona Golf
| 18 huller i fredeligt kuperet spansk landskab med en fantastisk havudsigt. Estepona er en bane for spillere på alle niveauer. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller | 39,00 € | 35,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - delt buggy | 39,00 € | 36,00 € |
| 01.03.12 - 14.05.12 | 18 huller | 49,00 € | 46,00 € |
| 01.03.12 - 14.05.12 | 18 huller - delt buggy - efter kl. 13.00 | 49,50 € | 46,00 € |
|
Finca Cortesín Golf Club
| Finca Cortesín Golf Club blev grundlagt med det formål at blive noget, man snakker om i golfverdenen. Banen måler næsten 7.000 m, hvilket gør den til en af de længste i Europa. Det er en middelsvær par 72-bane. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - inkl. buggy | 150,00 € | 125,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - delt buggy - 4 personer | 440,00 € | 440,00 € |
| 01.03.12 - 30.06.12 | 18 huller | 150,00 € | 125,00 € |
| 01.07.12 - 31.07.12 | 18 huller - inkl. buggy | 150,00 € | 125,00 € |
| 01.08.12 - 30.11.12 | 18 huller | 150,00 € | 125,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller - inkl. buggy | 150,00 € | 125,00 € |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Buggy | 42,00 € | 42,00 € |
|
Guadalhorce Club de Golf
| Banens venlige familie-atmosfære er et af de vigtigste elementer i Guadalhorce Club de Golf. Beliggende 7 km fra Malaga International Airport. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 31.05.12 | 18 huller | 58,00 € | 54,00 € |
| 01.06.12 - 31.08.12 | 18 huller - delt buggy | 50,00 € | 47,00 € |
| 01.06.12 - 31.08.12 | 18 huller - inkl. trolley | 40,00 € | 36,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 18 huller | 58,00 € | 54,00 € |
| 01.02.12 - 30.04.12 | BUGGY | 37,00 € | 37,00 € |
| 01.05.12 - 31.08.12 | BUGGY | 28,00 € | 28,00 € |
|
Guadalmina North
| Guadalmina Golf har 2 af de ældste golfbaner, men begge baner er blevet renoveret de seneste år og anses som nogle af de fineste på kysten. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Kan kun reserveres ved samtidig ophold på hotellet. | 0,00 € | 0,00 € |
|
Guadalmina South
| Guadalmina Golf har 2 af de ældste golfbaner, men begge baner er blevet renoveret de seneste år og anses som nogle af de fineste på kysten. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 31.12.12 | Kan kun reserveres ved samtidig ophold på hotellet. | 0,00 € | 0,00 € |
|
La Cala America
| La Cala er en af de største og mest eksklusive resorts i Sydeuropa, med tre 18-hullers golfbaner. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - delt buggy | 59,00 € | 57,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 299,00 € | 293,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl.13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - mellem kl. 10-13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 3 baner inden for 14 dage | 180,00 € | 175,00 € |
| 01.04.12 - 06.04.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 07.04.12 - 31.05.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 07.04.12 - 31.05.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 07.04.12 - 31.05.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.06.12 - 30.08.12 | 18 huller - delt buggy | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.06.12 - 30.08.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 199,00 € | 190,00 € |
| 01.06.12 - 30.06.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 120,00 € | 115,00 € |
| 01.07.12 - 15.08.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
| 01.07.12 - 15.08.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
| 13.08.12 - 31.08.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 285,00 € | 275,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 180,00 € | 175,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 18 huller - delt buggy inden kl. 10 og efter kl. 13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 199,00 € | 190,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
|
La Cala Asia
| La Cala er en af de største og mest eksklusive resorts i Sydeuropa, med tre 18-hullers golfbaner. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - delt buggy | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 265,00 € | 293,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl.13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - mellem kl. 10-13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 3 baner inden for 14 dage | 180,00 € | 175,00 € |
| 16.04.12 - 20.04.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.04.12 - 31.05.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.04.12 - 31.05.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.04.12 - 31.05.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.06.12 - 30.08.12 | 18 huller - delt buggy | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.06.12 - 30.08.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 199,00 € | 190,00 € |
| 01.06.12 - 30.06.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 120,00 € | 115,00 € |
| 01.07.12 - 22.07.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 23.07.12 - 30.08.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
| 23.07.12 - 31.08.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.09.12 - 30.09.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 285,00 € | 275,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.10.12 - 31.10.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 180,00 € | 175,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 18 huller - delt buggy inden kl. 10 og efter kl. 13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.11.12 - 30.11.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 45,00 € | 44,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 199,00 € | 190,00 € |
| 01.12.12 - 31.12.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
|
La Cala Europa
| La Cala er en af de største og mest eksklusive resorts i Sydeuropa, med tre 18-hullers golfbaner. |
Priser
| Tidsperiode og kommentar | Officiel pris | Vores pris |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 18 huller - delt buggy | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 01.02.12 - 29.02.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 265,00 € | 293,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl.13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 18 huller - mellem kl. 10-13 | 69,00 € | 67,00 € |
| 01.03.12 - 31.03.12 | 3 baner inden for 14 dage | 180,00 € | 175,00 € |
| 01.04.12 - 27.05.12 | 18 huller - delt buggy før kl. 10 og efter kl. 13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.04.12 - 27.05.12 | 18 huller mellem kl. 10-13 | 59,00 € | 58,00 € |
| 01.04.12 - 27.05.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 156,00 € | 149,00 € |
| 28.05.12 - 01.06.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 02.06.12 - 30.08.12 | 18 huller - delt buggy | 45,00 € | 44,00 € |
| 02.06.12 - 30.08.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 199,00 € | 190,00 € |
| 02.06.12 - 30.06.12 | 3 baner indenfor 14 dage | 120,00 € | 115,00 € |
| 23.07.12 - 12.08.12 | Banen lukket | 0,00 € | 0,00 € |
| 01.07.12 - 30.08.12 | 18 huller - delt buggy - 3 eller 4 spillere | 132,00 € | 130,00 € |
| 01.07.12 - 31.08.12 | 1 uges ubegrænset golf - delt buggy | 199,00 € | 190,00 € |
